全国服务热线:186 1284 2865 您好,欢迎访问代做工资流水账单制作公司网站,我们将竭诚为您服务!

2018年公积金贷款月供

时间:10-24 人气:0 来源:代办工资流水制作公司

㈠ 2018公积金最高贷款额度、首付比例盘点

公积金其中重要的一点就是贷款买房,其利率比商贷低很多(公积金贷款5年以上基础利率为3.25%),可以省不少的钱,所以公积金在我们的日常生活中有很大作用,但是很多人都不是太清楚自己所在地区公积金贷款的具体额度及贷款比例,下图全国主要城市公积金最高贷款额度及首付比例,大家可以参考查询。

说明:各地政策随时会有变动,如有不同以当地公积金中心要求为准。


从上图可以看到,全国各地公积金贷款额度及首付比例不尽相同,具体还得看各个地区的具体政策法规,根据各地实际情况及人员单位结构,一般都有针对性规定。如果个人想要申请公积金贷款,一定要先了解自己是否符合贷款的条件,例如:户籍条件、家庭拥有房屋套数、贷款记录、缴存年限限制、连续缴存时间限制、贷款时间限制等,由于各地要求大不相同,建议购房者提前向公积金中心进行咨询。

㈡ 用住房公积金贷款,每个月还款1200元的话是不是先扣你公积金里的每个月的钱剩下的再扣工资里的

公积金贷款正常还款后,可以提取夫妻双方的公积金用于偿还贷款的本息。

一、提取的方法一般有两种:

1、将公积金帐户内的余额全部提出来冲还贷款本金(一年一次,帐户内需留有一定余额,各地规定不同),冲还本金后,贷款的本金减少,总利息也减少。月供或年限将重新计算:如果选择年限不变的,重新计算后月供将减少;如果选择月供不变的,还款年限将减少。至时你可以选择。

2、提取公积金后与你的还贷卡“关联”,比方说你的月供为1200元,提取1.2万元后与还贷卡关联,此后你10个月不需往卡里存钱,由公积金的钱来还贷款。

二、提取手续:携带贷款合同、还贷卡(或公积金卡)、本人身份证、单位开具的“公积金提取证明”,如果配偶公积金也要提取的话,还要带上结婚证、身份证、配偶单位开具的“公积金提取证明”,到贷款银行或当地的公积金管理中心办理手续。

(2)2018年公积金贷款月供扩展阅读:

住房公积金,是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工,对等缴存的长期住房储蓄。

2011年,住房和城乡建设部正在联合各个部门,研究修订《住房公积金管理条例》工作中,放开个人提取公积金用于支付住房租金的规定。2013年部分城市出台办法,允许患有重大疾病的职工或其直系亲属提取公积金救急。

2014年,三部门发文,取消住房公积金个人住房贷款保险、公证、新房评估和强制性机构担保等收费项目,减轻贷款职工负担。

2015年,《住房公积金管理条例(修订送审稿)》,拟规定,职工和单位住房公积金的缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 2016年2月21日起,职工住房公积金账户存款利率调整为统一按一年期定期存款基准利率执行,上调后的利率为1.50%。

从2017年7月1日起,全国所有住房公积金管理中心将按照住建部发布的《全国住房公积金异地转移接续业务操作规程》要求,通过平台办理住房公积金异地转移接续业务。全国所有住房公积金管理中心将“联网”,通过统一的平台办理住房公积金异地转移接续业务。据不完全统计,目前,北京、上海、福州、广州等20多个城市已经接入全国住房公积金异地转移接续平台。2018年5月15日,北京住房公积金管理中心发布《关于取消身份证明材料复印件作为住房公积金归集和贷款业务办理要件的通知》。

㈢ 住房公积金贷款22万,20年还款计划,每月需还款多少共交多少利息

等额本息法:
每月还款:1318.13元 贷款总额: 220000元 还款总额: 316351元 支付息款: 96351元

等额本金法:
贷款总额: 220000元 还款总额: 305495元 支付息款: 85495元
序 号 还款时间 贷款余额 应还本金 应付利息 月还款额
1 2009年11月 ¥220,000.00 ¥916.67 ¥709.50 ¥1,626.17
2 2009年12月 ¥219,083.33 ¥916.67 ¥706.54 ¥1,623.21
3 2010年1月 ¥218,166.66 ¥916.67 ¥703.59 ¥1,620.26
4 2010年2月 ¥217,249.99 ¥916.67 ¥700.63 ¥1,617.30
5 2010年3月 ¥216,333.32 ¥916.67 ¥697.67 ¥1,614.34
6 2010年4月 ¥215,416.65 ¥916.67 ¥694.72 ¥1,611.39
7 2010年5月 ¥214,499.98 ¥916.67 ¥691.76 ¥1,608.43
8 2010年6月 ¥213,583.31 ¥916.67 ¥688.81 ¥1,605.48
9 2010年7月 ¥212,666.64 ¥916.67 ¥685.85 ¥1,602.52
10 2010年8月 ¥211,749.97 ¥916.67 ¥682.89 ¥1,599.56
11 2010年9月 ¥210,833.30 ¥916.67 ¥679.94 ¥1,596.61
12 2010年10月 ¥209,916.63 ¥916.67 ¥676.98 ¥1,593.65
13 2010年11月 ¥208,999.96 ¥916.67 ¥674.02 ¥1,590.69
14 2010年12月 ¥208,083.29 ¥916.67 ¥671.07 ¥1,587.74
15 2011年1月 ¥207,166.62 ¥916.67 ¥668.11 ¥1,584.78
16 2011年2月 ¥206,249.95 ¥916.67 ¥665.16 ¥1,581.83
17 2011年3月 ¥205,333.28 ¥916.67 ¥662.20 ¥1,578.87
18 2011年4月 ¥204,416.61 ¥916.67 ¥659.24 ¥1,575.91
19 2011年5月 ¥203,499.94 ¥916.67 ¥656.29 ¥1,572.96
20 2011年6月 ¥202,583.27 ¥916.67 ¥653.33 ¥1,570.00
21 2011年7月 ¥201,666.60 ¥916.67 ¥650.37 ¥1,567.04
22 2011年8月 ¥200,749.93 ¥916.67 ¥647.42 ¥1,564.09
23 2011年9月 ¥199,833.26 ¥916.67 ¥644.46 ¥1,561.13
24 2011年10月 ¥198,916.59 ¥916.67 ¥641.51 ¥1,558.18
25 2011年11月 ¥197,999.92 ¥916.67 ¥638.55 ¥1,555.22
26 2011年12月 ¥197,083.25 ¥916.67 ¥635.59 ¥1,552.26
27 2012年1月 ¥196,166.58 ¥916.67 ¥632.64 ¥1,549.31
28 2012年2月 ¥195,249.91 ¥916.67 ¥629.68 ¥1,546.35
29 2012年3月 ¥194,333.24 ¥916.67 ¥626.72 ¥1,543.39
30 2012年4月 ¥193,416.57 ¥916.67 ¥623.77 ¥1,540.44
31 2012年5月 ¥192,499.90 ¥916.67 ¥620.81 ¥1,537.48
32 2012年6月 ¥191,583.23 ¥916.67 ¥617.86 ¥1,534.53
33 2012年7月 ¥190,666.56 ¥916.67 ¥614.90 ¥1,531.57
34 2012年8月 ¥189,749.89 ¥916.67 ¥611.94 ¥1,528.61
35 2012年9月 ¥188,833.22 ¥916.67 ¥608.99 ¥1,525.66
36 2012年10月 ¥187,916.55 ¥916.67 ¥606.03 ¥1,522.70
37 2012年11月 ¥186,999.88 ¥916.67 ¥603.07 ¥1,519.74
38 2012年12月 ¥186,083.21 ¥916.67 ¥600.12 ¥1,516.79
39 2013年1月 ¥185,166.54 ¥916.67 ¥597.16 ¥1,513.83
40 2013年2月 ¥184,249.87 ¥916.67 ¥594.21 ¥1,510.88
41 2013年3月 ¥183,333.20 ¥916.67 ¥591.25 ¥1,507.92
42 2013年4月 ¥182,416.53 ¥916.67 ¥588.29 ¥1,504.96
43 2013年5月 ¥181,499.86 ¥916.67 ¥585.34 ¥1,502.01
44 2013年6月 ¥180,583.19 ¥916.67 ¥582.38 ¥1,499.05
45 2013年7月 ¥179,666.52 ¥916.67 ¥579.42 ¥1,496.09
46 2013年8月 ¥178,749.85 ¥916.67 ¥576.47 ¥1,493.14
47 2013年9月 ¥177,833.18 ¥916.67 ¥573.51 ¥1,490.18
48 2013年10月 ¥176,916.51 ¥916.67 ¥570.56 ¥1,487.23
49 2013年11月 ¥175,999.84 ¥916.67 ¥567.60 ¥1,484.27
50 2013年12月 ¥175,083.17 ¥916.67 ¥564.64 ¥1,481.31
51 2014年1月 ¥174,166.50 ¥916.67 ¥561.69 ¥1,478.36
52 2014年2月 ¥173,249.83 ¥916.67 ¥558.73 ¥1,475.40
53 2014年3月 ¥172,333.16 ¥916.67 ¥555.77 ¥1,472.44
54 2014年4月 ¥171,416.49 ¥916.67 ¥552.82 ¥1,469.49
55 2014年5月 ¥170,499.82 ¥916.67 ¥549.86 ¥1,466.53
56 2014年6月 ¥169,583.15 ¥916.67 ¥546.91 ¥1,463.58
57 2014年7月 ¥168,666.48 ¥916.67 ¥543.95 ¥1,460.62
58 2014年8月 ¥167,749.81 ¥916.67 ¥540.99 ¥1,457.66
59 2014年9月 ¥166,833.14 ¥916.67 ¥538.04 ¥1,454.71
60 2014年10月 ¥165,916.47 ¥916.67 ¥535.08 ¥1,451.75
61 2014年11月 ¥164,999.80 ¥916.67 ¥532.12 ¥1,448.79
62 2014年12月 ¥164,083.13 ¥916.67 ¥529.17 ¥1,445.84
63 2015年1月 ¥163,166.46 ¥916.67 ¥526.21 ¥1,442.88
64 2015年2月 ¥162,249.79 ¥916.67 ¥523.26 ¥1,439.93
65 2015年3月 ¥161,333.12 ¥916.67 ¥520.30 ¥1,436.97
66 2015年4月 ¥160,416.45 ¥916.67 ¥517.34 ¥1,434.01
67 2015年5月 ¥159,499.78 ¥916.67 ¥514.39 ¥1,431.06
68 2015年6月 ¥158,583.11 ¥916.67 ¥511.43 ¥1,428.10
69 2015年7月 ¥157,666.44 ¥916.67 ¥508.47 ¥1,425.14
70 2015年8月 ¥156,749.77 ¥916.67 ¥505.52 ¥1,422.19
71 2015年9月 ¥155,833.10 ¥916.67 ¥502.56 ¥1,419.23
72 2015年10月 ¥154,916.43 ¥916.67 ¥499.61 ¥1,416.28
73 2015年11月 ¥153,999.76 ¥916.67 ¥496.65 ¥1,413.32
74 2015年12月 ¥153,083.09 ¥916.67 ¥493.69 ¥1,410.36
75 2016年1月 ¥152,166.42 ¥916.67 ¥490.74 ¥1,407.41
76 2016年2月 ¥151,249.75 ¥916.67 ¥487.78 ¥1,404.45
77 2016年3月 ¥150,333.08 ¥916.67 ¥484.82 ¥1,401.49
78 2016年4月 ¥149,416.41 ¥916.67 ¥481.87 ¥1,398.54
79 2016年5月 ¥148,499.74 ¥916.67 ¥478.91 ¥1,395.58
80 2016年6月 ¥147,583.07 ¥916.67 ¥475.96 ¥1,392.63
81 2016年7月 ¥146,666.40 ¥916.67 ¥473.00 ¥1,389.67
82 2016年8月 ¥145,749.73 ¥916.67 ¥470.04 ¥1,386.71
83 2016年9月 ¥144,833.06 ¥916.67 ¥467.09 ¥1,383.76
84 2016年10月 ¥143,916.39 ¥916.67 ¥464.13 ¥1,380.80
85 2016年11月 ¥142,999.72 ¥916.67 ¥461.17 ¥1,377.84
86 2016年12月 ¥142,083.05 ¥916.67 ¥458.22 ¥1,374.89
87 2017年1月 ¥141,166.38 ¥916.67 ¥455.26 ¥1,371.93
88 2017年2月 ¥140,249.71 ¥916.67 ¥452.31 ¥1,368.98
89 2017年3月 ¥139,333.04 ¥916.67 ¥449.35 ¥1,366.02
90 2017年4月 ¥138,416.37 ¥916.67 ¥446.39 ¥1,363.06
91 2017年5月 ¥137,499.70 ¥916.67 ¥443.44 ¥1,360.11
92 2017年6月 ¥136,583.03 ¥916.67 ¥440.48 ¥1,357.15
93 2017年7月 ¥135,666.36 ¥916.67 ¥437.52 ¥1,354.19
94 2017年8月 ¥134,749.69 ¥916.67 ¥434.57 ¥1,351.24
95 2017年9月 ¥133,833.02 ¥916.67 ¥431.61 ¥1,348.28
96 2017年10月 ¥132,916.35 ¥916.67 ¥428.66 ¥1,345.33
97 2017年11月 ¥131,999.68 ¥916.67 ¥425.70 ¥1,342.37
98 2017年12月 ¥131,083.01 ¥916.67 ¥422.74 ¥1,339.41
99 2018年1月 ¥130,166.34 ¥916.67 ¥419.79 ¥1,336.46
100 2018年2月 ¥129,249.67 ¥916.67 ¥416.83 ¥1,333.50
101 2018年3月 ¥128,333.00 ¥916.67 ¥413.87 ¥1,330.54
102 2018年4月 ¥127,416.33 ¥916.67 ¥410.92 ¥1,327.59
103 2018年5月 ¥126,499.66 ¥916.67 ¥407.96 ¥1,324.63
104 2018年6月 ¥125,582.99 ¥916.67 ¥405.01 ¥1,321.68
105 2018年7月 ¥124,666.32 ¥916.67 ¥402.05 ¥1,318.72
106 2018年8月 ¥123,749.65 ¥916.67 ¥399.09 ¥1,315.76
107 2018年9月 ¥122,832.98 ¥916.67 ¥396.14 ¥1,312.81
108 2018年10月 ¥121,916.31 ¥916.67 ¥393.18 ¥1,309.85
109 2018年11月 ¥120,999.64 ¥916.67 ¥390.22 ¥1,306.89
110 2018年12月 ¥120,082.97 ¥916.67 ¥387.27 ¥1,303.94
111 2019年1月 ¥119,166.30 ¥916.67 ¥384.31 ¥1,300.98
112 2019年2月 ¥118,249.63 ¥916.67 ¥381.36 ¥1,298.03
113 2019年3月 ¥117,332.96 ¥916.67 ¥378.40 ¥1,295.07
114 2019年4月 ¥116,416.29 ¥916.67 ¥375.44 ¥1,292.11
115 2019年5月 ¥115,499.62 ¥916.67 ¥372.49 ¥1,289.16
116 2019年6月 ¥114,582.95 ¥916.67 ¥369.53 ¥1,286.20
117 2019年7月 ¥113,666.28 ¥916.67 ¥366.57 ¥1,283.24
118 2019年8月 ¥112,749.61 ¥916.67 ¥363.62 ¥1,280.29
119 2019年9月 ¥111,832.94 ¥916.67 ¥360.66 ¥1,277.33
120 2019年10月 ¥110,916.27 ¥916.67 ¥357.70 ¥1,274.37
121 2019年11月 ¥109,999.60 ¥916.67 ¥354.75 ¥1,271.42
122 2019年12月 ¥109,082.93 ¥916.67 ¥351.79 ¥1,268.46
123 2020年1月 ¥108,166.26 ¥916.67 ¥348.84 ¥1,265.51
124 2020年2月 ¥107,249.59 ¥916.67 ¥345.88 ¥1,262.55
125 2020年3月 ¥106,332.92 ¥916.67 ¥342.92 ¥1,259.59
126 2020年4月 ¥105,416.25 ¥916.67 ¥339.97 ¥1,256.64
127 2020年5月 ¥104,499.58 ¥916.67 ¥337.01 ¥1,253.68
128 2020年6月 ¥103,582.91 ¥916.67 ¥334.05 ¥1,250.72
129 2020年7月 ¥102,666.24 ¥916.67 ¥331.10 ¥1,247.77
130 2020年8月 ¥101,749.57 ¥916.67 ¥328.14 ¥1,244.81
131 2020年9月 ¥100,832.90 ¥916.67 ¥325.19 ¥1,241.86
132 2020年10月 ¥99,916.23 ¥916.67 ¥322.23 ¥1,238.90
133 2020年11月 ¥98,999.56 ¥916.67 ¥319.27 ¥1,235.94
134 2020年12月 ¥98,082.89 ¥916.67 ¥316.32 ¥1,232.99
135 2021年1月 ¥97,166.22 ¥916.67 ¥313.36 ¥1,230.03
136 2021年2月 ¥96,249.55 ¥916.67 ¥310.40 ¥1,227.07
137 2021年3月 ¥95,332.88 ¥916.67 ¥307.45 ¥1,224.12
138 2021年4月 ¥94,416.21 ¥916.67 ¥304.49 ¥1,221.16
139 2021年5月 ¥93,499.54 ¥916.67 ¥301.54 ¥1,218.21
140 2021年6月 ¥92,582.87 ¥916.67 ¥298.58 ¥1,215.25
141 2021年7月 ¥91,666.20 ¥916.67 ¥295.62 ¥1,212.29
142 2021年8月 ¥90,749.53 ¥916.67 ¥292.67 ¥1,209.34
143 2021年9月 ¥89,832.86 ¥916.67 ¥289.71 ¥1,206.38
144 2021年10月 ¥88,916.19 ¥916.67 ¥286.75 ¥1,203.42
145 2021年11月 ¥87,999.52 ¥916.67 ¥283.80 ¥1,200.47
146 2021年12月 ¥87,082.85 ¥916.67 ¥280.84 ¥1,197.51
147 2022年1月 ¥86,166.18 ¥916.67 ¥277.89 ¥1,194.56
148 2022年2月 ¥85,249.51 ¥916.67 ¥274.93 ¥1,191.60
149 2022年3月 ¥84,332.84 ¥916.67 ¥271.97 ¥1,188.64
150 2022年4月 ¥83,416.17 ¥916.67 ¥269.02 ¥1,185.69
151 2022年5月 ¥82,499.50 ¥916.67 ¥266.06 ¥1,182.73
152 2022年6月 ¥81,582.83 ¥916.67 ¥263.10 ¥1,179.77
153 2022年7月 ¥80,666.16 ¥916.67 ¥260.15 ¥1,176.82
154 2022年8月 ¥79,749.49 ¥916.67 ¥257.19 ¥1,173.86
155 2022年9月 ¥78,832.82 ¥916.67 ¥254.24 ¥1,170.91
156 2022年10月 ¥77,916.15 ¥916.67 ¥251.28 ¥1,167.95
157 2022年11月 ¥76,999.48 ¥916.67 ¥248.32 ¥1,164.99
158 2022年12月 ¥76,082.81 ¥916.67 ¥245.37 ¥1,162.04
159 2023年1月 ¥75,166.14 ¥916.67 ¥242.41 ¥1,159.08
160 2023年2月 ¥74,249.47 ¥916.67 ¥239.45 ¥1,156.12
161 2023年3月 ¥73,332.80 ¥916.67 ¥236.50 ¥1,153.17
162 2023年4月 ¥72,416.13 ¥916.67 ¥233.54 ¥1,150.21
163 2023年5月 ¥71,499.46 ¥916.67 ¥230.59 ¥1,147.26
164 2023年6月 ¥70,582.79 ¥916.67 ¥227.63 ¥1,144.30
165 2023年7月 ¥69,666.12 ¥916.67 ¥224.67 ¥1,141.34
166 2023年8月 ¥68,749.45 ¥916.67 ¥221.72 ¥1,138.39
167 2023年9月 ¥67,832.78 ¥916.67 ¥218.76 ¥1,135.43
168 2023年10月 ¥66,916.11 ¥916.67 ¥215.80 ¥1,132.47
169 2023年11月 ¥65,999.44 ¥916.67 ¥212.85 ¥1,129.52
170 2023年12月 ¥65,082.77 ¥916.67 ¥209.89 ¥1,126.56
171 2024年1月 ¥64,166.10 ¥916.67 ¥206.94 ¥1,123.61
172 2024年2月 ¥63,249.43 ¥916.67 ¥203.98 ¥1,120.65
173 2024年3月 ¥62,332.76 ¥916.67 ¥201.02 ¥1,117.69
174 2024年4月 ¥61,416.09 ¥916.67 ¥198.07 ¥1,114.74
175 2024年5月 ¥60,499.42 ¥916.67 ¥195.11 ¥1,111.78
176 2024年6月 ¥59,582.75 ¥916.67 ¥192.15 ¥1,108.82
177 2024年7月 ¥58,666.08 ¥916.67 ¥189.20 ¥1,105.87
178 2024年8月 ¥57,749.41 ¥916.67 ¥186.24 ¥1,102.91
179 2024年9月 ¥56,832.74 ¥916.67 ¥183.29 ¥1,099.96
180 2024年10月 ¥55,916.07 ¥916.67 ¥180.33 ¥1,097.00
181 2024年11月 ¥54,999.40 ¥916.67 ¥177.37 ¥1,094.04
182 2024年12月 ¥54,082.73 ¥916.67 ¥174.42 ¥1,091.09
183 2025年1月 ¥53,166.06 ¥916.67 ¥171.46 ¥1,088.13
184 2025年2月 ¥52,249.39 ¥916.67 ¥168.50 ¥1,085.17
185 2025年3月 ¥51,332.72 ¥916.67 ¥165.55 ¥1,082.22
186 2025年4月 ¥50,416.05 ¥916.67 ¥162.59 ¥1,079.26
187 2025年5月 ¥49,499.38 ¥916.67 ¥159.64 ¥1,076.31
188 2025年6月 ¥48,582.71 ¥916.67 ¥156.68 ¥1,073.35
189 2025年7月 ¥47,666.04 ¥916.67 ¥153.72 ¥1,070.39
190 2025年8月 ¥46,749.37 ¥916.67 ¥150.77 ¥1,067.44
191 2025年9月 ¥45,832.70 ¥916.67 ¥147.81 ¥1,064.48
192 2025年10月 ¥44,916.03 ¥916.67 ¥144.85 ¥1,061.52
193 2025年11月 ¥43,999.36 ¥916.67 ¥141.90 ¥1,058.57
194 2025年12月 ¥43,082.69 ¥916.67 ¥138.94 ¥1,055.61
195 2026年1月 ¥42,166.02 ¥916.67 ¥135.99 ¥1,052.66
196 2026年2月 ¥41,249.35 ¥916.67 ¥133.03 ¥1,049.70
197 2026年3月 ¥40,332.68 ¥916.67 ¥130.07 ¥1,046.74
198 2026年4月 ¥39,416.01 ¥916.67 ¥127.12 ¥1,043.79
199 2026年5月 ¥38,499.34 ¥916.67 ¥124.16 ¥1,040.83
200 2026年6月 ¥37,582.67 ¥916.67 ¥121.20 ¥1,037.87
201 2026年7月 ¥36,666.00 ¥916.67 ¥118.25 ¥1,034.92
202 2026年8月 ¥35,749.33 ¥916.67 ¥115.29 ¥1,031.96
203 2026年9月 ¥34,832.66 ¥916.67 ¥112.34 ¥1,029.01
204 2026年10月 ¥33,915.99 ¥916.67 ¥109.38 ¥1,026.05
205 2026年11月 ¥32,999.32 ¥916.67 ¥106.42 ¥1,023.09
206 2026年12月 ¥32,082.65 ¥916.67 ¥103.47 ¥1,020.14
207 2027年1月 ¥31,165.98 ¥916.67 ¥100.51 ¥1,017.18
208 2027年2月 ¥30,249.31 ¥916.67 ¥97.55 ¥1,014.22
209 2027年3月 ¥29,332.64 ¥916.67 ¥94.60 ¥1,011.27
210 2027年4月 ¥28,415.97 ¥916.67 ¥91.64 ¥1,008.31
211 2027年5月 ¥27,499.30 ¥916.67 ¥88.69 ¥1,005.36
212 2027年6月 ¥26,582.63 ¥916.67 ¥85.73 ¥1,002.40
213 2027年7月 ¥25,665.96 ¥916.67 ¥82.77 ¥999.44
214 2027年8月 ¥24,749.29 ¥916.67 ¥79.82 ¥996.49
215 2027年9月 ¥23,832.62 ¥916.67 ¥76.86 ¥993.53
216 2027年10月 ¥22,915.95 ¥916.67 ¥73.90 ¥990.57
217 2027年11月 ¥21,999.28 ¥916.67 ¥70.95 ¥987.62
218 2027年12月 ¥21,082.61 ¥916.67 ¥67.99 ¥984.66
219 2028年1月 ¥20,165.94 ¥916.67 ¥65.04 ¥981.71
220 2028年2月 ¥19,249.27 ¥916.67 ¥62.08 ¥978.75
221 2028年3月 ¥18,332.60 ¥916.67 ¥59.12 ¥975.79
222 2028年4月 ¥17,415.93 ¥916.67 ¥56.17 ¥972.84
223 2028年5月 ¥16,499.26 ¥916.67 ¥53.21 ¥969.88
224 2028年6月 ¥15,582.59 ¥916.67 ¥50.25 ¥966.92
225 2028年7月 ¥14,665.92 ¥916.67 ¥47.30 ¥963.97
226 2028年8月 ¥13,749.25 ¥916.67 ¥44.34 ¥961.01
227 2028年9月 ¥12,832.58 ¥916.67 ¥41.39 ¥958.06
228 2028年10月 ¥11,915.91 ¥916.67 ¥38.43 ¥955.10
229 2028年11月 ¥10,999.24 ¥916.67 ¥35.47 ¥952.14
230 2028年12月 ¥10,082.57 ¥916.67 ¥32.52 ¥949.19
231 2029年1月 ¥9,165.90 ¥916.67 ¥29.56 ¥946.23
232 2029年2月 ¥8,249.23 ¥916.67 ¥26.60 ¥943.27
233 2029年3月 ¥7,332.56 ¥916.67 ¥23.65 ¥940.32
234 2029年4月 ¥6,415.89 ¥916.67 ¥20.69 ¥937.36
235 2029年5月 ¥5,499.22 ¥916.67 ¥17.73 ¥934.40
236 2029年6月 ¥4,582.55 ¥916.67 ¥14.78 ¥931.45
237 2029年7月 ¥3,665.88 ¥916.67 ¥11.82 ¥928.49
238 2029年8月 ¥2,749.21 ¥916.67 ¥8.87 ¥925.54
239 2029年9月 ¥1,832.54 ¥916.67 ¥5.91 ¥922.58
240 2029年10月 ¥915.87 ¥916.67 ¥2.95 ¥919.62

上面是按照目前的公积金贷款利率5年以上3.87%计算的。

㈣ 2018年中国银行公积金贷款3.2,商业4.9是这样吗

可以用公积金贷款,只是差不多退休的话,可贷的年限就会比较短,月供压力会比较大的。

㈤ 2018年住房公积金政策

国务院法制办公《住房公积金管理条例》规定:

1、公积金缴存比例有限制

当下,住房公积金缴存比例不得超过12%。每年住房公积金管理*会按你的上年工资核定你的缴费基数,然后再根据你的缴费基数由企业和个人分别承担费用。

2、10年未用者较高可提10万元

缴存10年(含)以上未使用住房公积金的,可在装修自住住房时,提取使用一次本人及配偶的住房公积金,较高提取额度为10万元。

3、缴存3个月可支取公积金

在缴存城市无自有住房且租房的,只要连续缴存公积金满3个月,无需租金发票、税票也可以支取住房公积金支付房租。

4、提前退休不能提公积金

办理离退休的,可以提取住房公积金,并注销其住房公积金账户,但办理提前退休养老或内退的职工不能提取住房公积金。

5、贷款都有较高限额

公积金贷款都有较高限额,全国各地的限额标准不一样。

6、公积金可“借用”

给未婚成年子女购买住房的,住房公积金缴存职工可不为共同购买人,也可以缴存人的名义申请住房公积金贷款。

7、公积金可当低保用

住房公积金可以享受城市低保,职工按时、足额缴存住房公积金3个月以上,且符合享受居民较低生活保障待遇的,经公积金*审核同意,可以提取住房公积金。

8、自由职业者拟可缴公积金

将来,自由职业者等灵活就业人员,也可以缴存住房公积金,并享受公积金贷款等权益;公积金缴存职工可以提取账户内的公积金,用于支付自主住房物业费。



拓展资料:

住房公积金,是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

2011年,住房和城乡建设部正在联合各个部门,研究修订公积金条例工作中,放开个人提取公积金用于支付住房租金的规定。2013年部分城市出台办法,允许患有重大疾病的职工或其直系亲属提取公积金救急。

2014年,三部门发文,取消住房公积金个人住房贷款保险、公证、新房评估和强制性机构担保等收费项目,减轻贷款职工负担。

2015年,《住房公积金管理条例(修订送审稿)》,拟规定,职工和单位住房公积金的缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 2016年2月21日起,职工住房公积金账户存款利率调整为统一按一年期定期存款基准利率执行,上调后的利率为1.50%。

从2017年7月1日起,全国所有住房公积金管理中心将按照住建部发布的《全国住房公积金异地转移接续业务操作规程》要求,通过平台办理住房公积金异地转移接续业务。全国所有住房公积金管理中心将“联网”,通过统一的平台办理住房公积金异地转移接续业务。

㈥ 2018年住房公积金最多能贷多少钱

住房公积金贷款期限最长不能超过30年,且不能超过职工或其配偶的法定退休年龄。
住房公积金贷款最高限额50万元。

㈦ 2018年公积金贷款300000十年还清 的总利息是多少!

目前公积金贷款5年期以上年利率是3.25% ,在利率不变的情况下,采用等额本息还款方式还款,利息总额是51788.5元;采用等额本金方式,利息总额是49156.25元。
部分城市的招行有开展公积金贷款,请您致电招行客服选择3个人客户服务-3-8进入人工服务提供贷款用途及城市尝试了解所需资料。

㈧ 用公积金贷款20万,贷10年,每月还多少

等额本息:贷款总利息为48732.4元,本息合计248732.4元,月供2072.77元。

等额本金:贷款总利息为45375元,本息合计245375元,首月月供2416.67,每月递减6.25元。

计算方法:

目前,公积金贷款5年以上年利率为4.5%

等额本息:每月月供额=〔贷款本金×月利率×(1+月利率)^还款月数〕÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕

200000×4.5%/12×(1+4.5%/12)^120/[(1+4.50%/12)^120-1]=2072.77

利息总额:2072.77*120-200000=48732.4

等额本金还款:每月月供额=(贷款本金÷还款月数)+(贷款本金-已归还本金累计额)×月利率

第一月:(200000÷120)+(200000-0)×4.5%/12=2416.67

第二月:(200000÷120)+(200000-2416.67)×4.5%/12=2410.62,后面以此类推。

(8)2018年公积金贷款月供扩展阅读

住房公积金贷款是指由各地住房公积金管理中心运用职工以其所在单位所缴纳的住房公积金,委托商业银行向缴存住房公积金的在职职工和在职期间缴存住房公积金的离退休职工发放的房屋抵押贷款。住房公积金是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。职工缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房公积金,是职工按照规定储存起来的专项用于住房消费支出的个人储金,属于职工个人所有。职工离退休时本息余额一次付偿,退还给职工本人。

相对于商业住房贷款,住房公积金贷款具有利率较低,还款方式灵活,首付比例低的优点,缺点在于手续繁琐,审批时间长。

参考资料:网络—公积金贷款

㈨ 2018年住房公积金贷款利率是多少

现在5年期以上的公积金贷款利率是3.25%

㈩ 公积金贷款还款方式有哪几种

职工缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房公积金,是职工按照规定储存起来的专项用于住房消费支出的个人储金,属于职工个人所有。职工离退休时本息余额一次付偿,退还给职工本人。住房公积金贷款还款方式有哪些?分别有什么特点?

住房公积金贷款还款方式有两种:

一种为等额本息法。等额本息法:每月还款额相等,在每月还款额中包含的本金偿还先少后多,利息偿还先多后少。该法贷款偿还前期借款人负担较轻,但贷款期要付的利息总额比等额本金法要多,适合于购房前期资金紧张的用户。

另一种为等额本金法:每次偿还的贷款本金额相等,利息随着本金的减少而减少。该法贷款偿还前期借款人负担较重,但贷款期要付的利息总额比等额本息法要少,适合于购房前期资金不太紧张,前期偿还能力较强的用户。

(以上回答发布于2013-04-18,当前相关购房政策请以实际为准)

全面及时的楼盘信息,点击查看

X

截屏,微信识别二维码

微信号:186 1284 2865

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

在线客服
联系方式

电话咨询

186 1284 2865

二维码
线